南京高清智能科技有限公司
銷售部
聯(lián)系電話:025-84814076-8002
025-84827821-8002
傳 真:025-86602189
地 址:南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大
道15號(hào)北柚11號(hào)一層
郵 編:210039
公司網(wǎng)址:www.tciimage.com
METAM LV系列金相顯微鏡
METAM LV鉸鏈?zhǔn)侥跨R筒提供了一個(gè)恒定**的目鏡筒長(zhǎng),三目鏡筒傾斜30度,在自然姿勢(shì)下舒適地觀察。**又順滑的五孔物鏡轉(zhuǎn)換器,更換物鏡到位時(shí)有清脆的定位聲,提供精準(zhǔn)的物鏡觀察中心的一致性。
放大倍數(shù):50X-1500X
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 規(guī)格 | 配置 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● |
放大倍數(shù) | 50X-1500X | ● |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒,30°傾斜,瞳距:55~75mm | ● |
目鏡 | 10x/20目鏡 | ● |
10x/20帶 | ● | |
15x/16目鏡 | ○ | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● |
物鏡 | 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡(暗場(chǎng))5x/0.17 WD=8.6mm | ● |
平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡(暗場(chǎng))10x/0.28 WD=3.4mm | ● | |
平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡(暗場(chǎng))20x/0.50 WD=1.1mm | ● | |
平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡(暗場(chǎng))50x/0.85 WD=0.5mm | ● | |
平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡(干)100x/0.95 WD=0.1mm | ● | |
平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡(oil)100x/1.32 WD=0.1mm | ○ | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦 | ● |
微調(diào)格值:0.002mm | ● | |
行程(從載物臺(tái)表面焦點(diǎn)起):向上1mm,向下12mm | ● | |
機(jī)械載物臺(tái) | 雙層矩形機(jī)械載物臺(tái) 平臺(tái)尺寸:200mmx190mm | ● |
移動(dòng)范圍:40mmx40mm 移動(dòng)*小精度值:0.1mm | ● | |
*大負(fù)荷:3kg | ● | |
照明 | 12V100W鹵素?zé)?,預(yù)置中心,光亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
微分干涉附件 | 5X、10X、50X | ● |
暗場(chǎng)物鏡套圈 | 5X、10X、20X、50X | ● |
濾色片 | 濾色片(毛玻璃、藍(lán)、黃、綠) | ● |
濾色片(中性灰) | ● | |
附件 | 圓直徑分劃板0.2-2.2mm | ● |
同心圓分劃板 | ● | |
刻度尺分劃板 | ● | |
對(duì)數(shù)分劃板 | ● | |
0.01測(cè)微尺 | ● | |
數(shù)碼攝像頭 | DCA3000、DCA3000H | ○ |
軟件 | TCI圖像分析系統(tǒng) | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購(gòu)配件